<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RheinlandRACING - CO²-Formel1</title>
	<atom:link href="http://www.co2formel1.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.co2formel1.de</link>
	<description>Rheinland Racing bei der CO2 Formel1</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2009 15:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schiebung!</title>
		<link>http://www.co2formel1.de/schiebung/</link>
		<comments>http://www.co2formel1.de/schiebung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2formel1.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Nichts anderes war die deutsche Meisterschaft in Hannover. Nach einer deutlich besseren Zeit von 1,17sek konnte das Rheinland Racing mit einem Podiumsplatz rechnen. Der Stand war top, die Kleidung wurde bewundert, ebenso die Show und die Specialeffekte des Teams. Die Powerpoint Präsentation verlief super und die Fragen wurden sofort präzise und genau beantwortet. Das ganze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nichts anderes war die deutsche Meisterschaft in Hannover. Nach einer deutlich besseren Zeit von 1,17sek konnte das Rheinland Racing mit einem Podiumsplatz rechnen. Der Stand war top, die Kleidung wurde bewundert, ebenso die Show und die Specialeffekte des Teams. Die Powerpoint Präsentation verlief super und die Fragen wurden sofort präzise und genau beantwortet. Das ganze Lob stimmte eine euphorische Siegerehrung  ein.</p>
<p>Bloß was war los, das Team Rheinland Racing belegte nur den 12. Platz. Viele gehen dabei von Schiebung aus. Die einzigen Märkel wurden in der einfarbigen Lackierung des Wagens gesehen, welche jedoch nicht in den Regeln drinstanden.</p>
<p>Das Team wartet jetzt auf die Beurteilungskriterien und wird aller Wahrscheinlichkeit Einspruch gegen dieses Resultat einlegen.</p>
<p>Fabian Broich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2formel1.de/schiebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitplan DM 2009</title>
		<link>http://www.co2formel1.de/zeitplan-dm-2009/</link>
		<comments>http://www.co2formel1.de/zeitplan-dm-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2formel1.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Der Zeitplan
Der Zeitplan der deutschen Meisterschaft wurde nun veröffentlicht und auf dem obenangegebenden Link lässt er sich genauer begutachten. Dazu soll gesagt sein, das wir das Team Nr.12 sind, somit ergibt sich, dass unser Tag schon recht früh beginnt, um 10:30 Uhr starten wir mit unserer Boxen-Präsentation, daraufhin folgt ein kleiner Leerlauf und der Höhepunkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><a title="Der Zeitplan" href="http://www.formel1-in-der-schule.de/fileadmin/user_upload/zum_Download/Zeitplan_DM09_21-04-09_web.pdf">Der Zeitplan</a></em></strong></p>
<p>Der Zeitplan der deutschen Meisterschaft wurde nun veröffentlicht und auf dem obenangegebenden Link lässt er sich genauer begutachten. Dazu soll gesagt sein, das wir das Team Nr.12 sind, somit ergibt sich, dass unser Tag schon recht früh beginnt, um 10:30 Uhr starten wir mit unserer Boxen-Präsentation, daraufhin folgt ein kleiner Leerlauf und der Höhepunkt des Tages. Das Rennen um 13:25 Uhr, bei dem sich endlich die Verbesserungen unseres Wagens zeigen sollen. Um 14:05 Uhr halten wir dann unsere Präsentation und können uns dann gemächlich auf die Siegerehrung um 17:00 Uhr vorbereiten. Wir würden uns natürlich über viele Besucher des Wettbewerbes, sowie unseres Standes freuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2formel1.de/zeitplan-dm-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamtreffen</title>
		<link>http://www.co2formel1.de/teamtreffen/</link>
		<comments>http://www.co2formel1.de/teamtreffen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2formel1.de/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Ein wichtiges Teamtreffen findet heute statt. Die Präsentation wird mehrmals durchgegangen, unser Teammanager bildet sich an diversen Samstagen weiter und nimmt somit auch an Presse und Medienveranstaltung teil. Somit verfügt er über die Souveränität und Erfahrung, welche er dem Team nachher übermittelt. Die Präsentatiton wird diesmal nochmehr überzeugen als in Bochum.
Für das leibliche Wohl ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wichtiges Teamtreffen findet heute statt. Die Präsentation wird mehrmals durchgegangen, unser Teammanager bildet sich an diversen Samstagen weiter und nimmt somit auch an Presse und Medienveranstaltung teil. Somit verfügt er über die Souveränität und Erfahrung, welche er dem Team nachher übermittelt. Die Präsentatiton wird diesmal nochmehr überzeugen als in Bochum.</p>
<p>Für das leibliche Wohl ist an unserem Stand wieder gesorgt. Einige Specials werden noch nicht verraten.</p>
<p>Das Ziel ist klar formuliert: Deutscher Meister 2009!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2formel1.de/teamtreffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video</title>
		<link>http://www.co2formel1.de/video/</link>
		<comments>http://www.co2formel1.de/video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 18:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2formel1.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Das Team filmt am Freitag ein weiteres Video. Wir können bei der DM somit auf 3 Filme am Stand zurückgreifen. Am Freitag werden ein paar neue Specials eingebaut , damit unser Stand sich von den Anderen abhebt.
Wir freuen uns auf die Videoarbeit.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Team filmt am Freitag ein weiteres Video. Wir können bei der DM somit auf 3 Filme am Stand zurückgreifen. Am Freitag werden ein paar neue Specials eingebaut , damit unser Stand sich von den Anderen abhebt.</p>
<p>Wir freuen uns auf die Videoarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2formel1.de/video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lackierung</title>
		<link>http://www.co2formel1.de/lackierung/</link>
		<comments>http://www.co2formel1.de/lackierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 18:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2formel1.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorbereitung für die Lackierung bei unserem Sponsor &#8220;Autolackiererei Schumacher&#8221; aus Grevenbroich wurden getroffen. Der Wagen wird morgen vom Team per Hand geschmirgelt.
Der Wagen wird diesmal komplett in grün lackiert. Es ist kein einfaches grün, es handelt sich hierbei um das bekannte Jaguar grün, welches den Wagen in ein besonderes Licht stellt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorbereitung für die Lackierung bei unserem Sponsor &#8220;Autolackiererei Schumacher&#8221; aus Grevenbroich wurden getroffen. Der Wagen wird morgen vom Team per Hand geschmirgelt.</p>
<p>Der Wagen wird diesmal komplett in grün lackiert. Es ist kein einfaches grün, es handelt sich hierbei um das bekannte Jaguar grün, welches den Wagen in ein besonderes Licht stellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2formel1.de/lackierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme mit den Reifen?</title>
		<link>http://www.co2formel1.de/probleme-mit-den-reifen/</link>
		<comments>http://www.co2formel1.de/probleme-mit-den-reifen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 18:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2formel1.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Nein. Die haben wir nicht. Die Räder werden wieder bei RWE gedreht. Unsere Angaben erreichten heute die Lehrlingswerkstatt. Dort werden 30 Reifen aus Plastik für die DM in Hannover angefertigt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nein. Die haben wir nicht. Die Räder werden wieder bei RWE gedreht. Unsere Angaben erreichten heute die Lehrlingswerkstatt. Dort werden 30 Reifen aus Plastik für die DM in Hannover angefertigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2formel1.de/probleme-mit-den-reifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video des westdeutschen Wagens online!</title>
		<link>http://www.co2formel1.de/video-des-westdeutschen-wagen-online/</link>
		<comments>http://www.co2formel1.de/video-des-westdeutschen-wagen-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 19:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2formel1.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Heute können wir euch endlich unser kleines Produktvideo zu unserem Wagen, welcher bei der westdeutschen Meisterschaft teilgenommen hat darstellen. Wir wünschen euch gute Unterhaltung!
Der Wagen in Action

Sebastian Küppers
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute können wir euch endlich unser kleines Produktvideo zu unserem Wagen, welcher bei der westdeutschen Meisterschaft teilgenommen hat darstellen. Wir wünschen euch gute Unterhaltung!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=dBo-ci1aL9s">Der Wagen in Action<br />
</a></p>
<p>Sebastian Küppers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2formel1.de/video-des-westdeutschen-wagen-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitplan</title>
		<link>http://www.co2formel1.de/zeitplan/</link>
		<comments>http://www.co2formel1.de/zeitplan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 19:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2formel1.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Beim heutigen Teamtreffen in der &#8220;Managerzentrale&#8221; haben wir den folgenden Zeitplan ausgearbeitet, um einen reibungslosen Ablauf der Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft zu gewährleisten.
1. Räder:
- Pläne weitergeben                                                               Mo, 20.04.09
- Fertige Reifen erhalten vorauss.                                          Do, 23.04.09
2. Achsen:
- Konstrukteur besorgt Achsen                                              Do, 23.04.09
3. Lackierung:
- Schmirgeln (ALLE Teammitglieder ausser Grafikdesigner)   Mo, 20.04.09
- vollständig fertig                                                                 Do, 23.04.09
4. Portfolio:
- abgeben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim heutigen Teamtreffen in der &#8220;Managerzentrale&#8221; haben wir den folgenden Zeitplan ausgearbeitet, um einen reibungslosen Ablauf der Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft zu gewährleisten.</p>
<p>1. Räder:</p>
<p>- Pläne weitergeben                                                               Mo, 20.04.09</p>
<p>- Fertige Reifen erhalten vorauss.                                          Do, 23.04.09</p>
<p>2. Achsen:</p>
<p>- Konstrukteur besorgt Achsen                                              Do, 23.04.09</p>
<p>3. Lackierung:</p>
<p>- Schmirgeln (ALLE Teammitglieder ausser Grafikdesigner)   Mo, 20.04.09</p>
<p>- vollständig fertig                                                                 Do, 23.04.09</p>
<p>4. Portfolio:</p>
<p>- abgeben bei Druckerei                                                         Do, 23.04.09</p>
<p>5. Wagen zusammensetzen</p>
<p>(event. durch hinzuziehen von Herrn Prost)                             Do, 23.04.09</p>
<p>6. Auto nach Hannover</p>
<p>- Gespräch mit Beratungslehrer                                               Mo, 20.04.09</p>
<p>- Zusage für ein Auto (Zielsetzung)                                         Do, 23.04.09</p>
<p>Durch die Einhaltung dieses Zeitplanes besteht die Möglichkeit, Probleme bei der Fertigung zu vermeiden und ggf. aufkommende Schwierigkeiten <em>FR<em>Ü</em>HZEITIG</em> in Angriff zu nehmen, um einen Wiederholung der chaotischen Ereignisse vor den regionalen Meisterschaften zu vermeiden.</p>
<p>Dabei werden alle Teammitglieder Hand in Hand zusammenarbeiten und ihr Bestes geben, um unser gemeinsames Ziel, eine Platzierung unter den TOP 3, zu erreichen.</p>
<p><em>Sebastian Jans</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2formel1.de/zeitplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbereitung auf die DM 2009</title>
		<link>http://www.co2formel1.de/vorbereitung-auf-die-dm-2009/</link>
		<comments>http://www.co2formel1.de/vorbereitung-auf-die-dm-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 11:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2formel1.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Über die Lackierung und Farbgebung wird noch diskutiert, jedoch weiß das Team Rheinland Racing, dass Garbsen, die große Chance ist. Der Wagen wurde optimiert, die Kugellager verfügen über eine deutlich bessere Qualität. Die Reifen wurden überarbeitet und werden vorraussichtlich wieder von RWE gedreht. Die Achsenfixierung ist um Einiges besser als bei der NRW-Meisterschaft.
Unser Team hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die Lackierung und Farbgebung wird noch diskutiert, jedoch weiß das Team Rheinland Racing, dass Garbsen, die große Chance ist. Der Wagen wurde optimiert, die Kugellager verfügen über eine deutlich bessere Qualität. Die Reifen wurden überarbeitet und werden vorraussichtlich wieder von RWE gedreht. Die Achsenfixierung ist um Einiges besser als bei der NRW-Meisterschaft.</p>
<p>Unser Team hat sich die Defizite der NRW-Meisterschaft angeschaut und getilgt. Es fehlten lediglich 11Punkte bei der NRW- Meisterschaft zum 1. Rang. Die Zeiten des Wagens haben uns wertvolle 17 Punkte gekostet. Ebenso wurde unsere Homepage nicht bewertet.</p>
<p>Wir sehen optimistisch Richtung Hannover und freuen uns auf diese 2 Tage.</p>
<p>Wir erhoffen uns diesmal einen Platz auf den Treppchen, unser Ziel ist aber ganz klar gesetzt, die WM im September auf der Insel.</p>
<p>Fabian Broich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2formel1.de/vorbereitung-auf-die-dm-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wagen sind da</title>
		<link>http://www.co2formel1.de/die-wagen-sind-da/</link>
		<comments>http://www.co2formel1.de/die-wagen-sind-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2formel1.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Der neugefräste Rennwagen, des Teams Rheinland Racing erreichten eben die Managerzentrale. Außerdem haben wir die Postladung des Sponsors &#8220;Kugellager Fiedler&#8221; bekommen.
Die Lackierung wird in den folgenden Tagen durchgeführt, genau wie die Reifenerstellung.
Das Team Rheinland Racing ist somit gut für den Wettbewerb gerüstet.
Fabian Broich
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neugefräste Rennwagen, des Teams Rheinland Racing erreichten eben die Managerzentrale. Außerdem haben wir die Postladung des Sponsors &#8220;Kugellager Fiedler&#8221; bekommen.</p>
<p>Die Lackierung wird in den folgenden Tagen durchgeführt, genau wie die Reifenerstellung.</p>
<p>Das Team Rheinland Racing ist somit gut für den Wettbewerb gerüstet.</p>
<p>Fabian Broich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2formel1.de/die-wagen-sind-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferienbeginn!</title>
		<link>http://www.co2formel1.de/ferienbeginn/</link>
		<comments>http://www.co2formel1.de/ferienbeginn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2formel1.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Heute beginnen endlich die Osterferien in NRW!
Somit hat das Team endlich mehr Zeit sich, einerseits auch mal etwas zurückzulehnen, aber auch  gleichzeitg intensiv mit dem Projekt und den zu verbessernden Defiziten zu beschäftigen.
Sebastian Küppers
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute beginnen endlich die Osterferien in NRW!</p>
<p>Somit hat das Team endlich mehr Zeit sich, einerseits auch mal etwas zurückzulehnen, aber auch  gleichzeitg intensiv mit dem Projekt und den zu verbessernden Defiziten zu beschäftigen.</p>
<p>Sebastian Küppers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2formel1.de/ferienbeginn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rheinland Racing zieht Konsequenzen</title>
		<link>http://www.co2formel1.de/rheinland-racing-zieht-konsequenzen/</link>
		<comments>http://www.co2formel1.de/rheinland-racing-zieht-konsequenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 15:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2formel1.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[
Trotz gelungener Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften Ende April in Hannover sieht sich das Team Rheinland Racing dazu gezwungen, Konsequenzen aus der zum Teil leider gescheiterten Kommunikation zwischen dem Team und einem Sponsor zu ziehen. Daher müssen wir leider mitteilen, dass der Produktionsingenieur Marius Hanusa seinen Platz im Team räumt, um weitere Bemühungen des Teams [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE">Trotz gelungener Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften Ende April in Hannover sieht sich das Team Rheinland Racing dazu gezwungen, Konsequenzen aus der zum Teil leider gescheiterten Kommunikation zwischen dem Team und einem Sponsor zu ziehen. Daher müssen wir leider mitteilen, dass der Produktionsingenieur Marius Hanusa seinen Platz im Team räumt, um weitere Bemühungen des Teams zu ermöglichen. Wir bedauern diese Entscheidung zutiefst, sehen sie jedoch als notwendig an. Wir bedanken uns bei Marius für seine Kooperation und die unermüdliche Arbeit, mit der er das Team unterstützte. </span></p>
<p class="MsoNormal"><em>Sebastian Jans</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2formel1.de/rheinland-racing-zieht-konsequenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subway</title>
		<link>http://www.co2formel1.de/subway/</link>
		<comments>http://www.co2formel1.de/subway/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2formel1.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Die Grevenbroicher Franchise Filliale &#8220;Subway&#8221; wird uns in Hannover wieder mit Verpflegung versorgen. Die genauen Konditionen wurden noch nicht besprochen. Wir bekamen jedoch eine Zusage des Besitzers.
Die 120 Cookies an unserem Stand waren innerhalb von kürzester Zeit vergriffen, durch die leckren Cookies lockte unser Stand die meisten Leute zu sich.
Fabian Broich
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Grevenbroicher Franchise Filliale &#8220;Subway&#8221; wird uns in Hannover wieder mit Verpflegung versorgen. Die genauen Konditionen wurden noch nicht besprochen. Wir bekamen jedoch eine Zusage des Besitzers.</p>
<p>Die 120 Cookies an unserem Stand waren innerhalb von kürzester Zeit vergriffen, durch die leckren Cookies lockte unser Stand die meisten Leute zu sich.</p>
<p>Fabian Broich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2formel1.de/subway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Zeitungsartikel : NGZ</title>
		<link>http://www.co2formel1.de/neuer-zeitungsartikel-ngz/</link>
		<comments>http://www.co2formel1.de/neuer-zeitungsartikel-ngz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2formel1.de/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Die Neuss-Grevenbroicher Zeitung berichtet in Ihrer heutigen Ausgabe über den Verlauf des gestrigen Wettbewerbs in Bochum.
Der Artikel wird im Laufe des Tages hier aufgeführt.
Fabian Broich
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Neuss-Grevenbroicher Zeitung berichtet in Ihrer heutigen Ausgabe über den Verlauf des gestrigen Wettbewerbs in Bochum.</p>
<p>Der Artikel wird im Laufe des Tages hier aufgeführt.</p>
<p>Fabian Broich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2formel1.de/neuer-zeitungsartikel-ngz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannover wir kommen!</title>
		<link>http://www.co2formel1.de/hannover-wir-kommen/</link>
		<comments>http://www.co2formel1.de/hannover-wir-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 21:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2formel1.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Heute fand die westdeutsche Meisterschaft im IST Bochum statt. 30 Teams sind angetreten, wobei lediglich 5 Teams weitergekommen sind, aufgrund der unter durchschnittlichen Rennzeit von 1,29 sek konnten wir nicht mehr als die 4.Platzierung rausholen. Dies war ein gelungener Tag. Wir haben in der Präsentation und Außendarstellung wie in der Teamübereinstimmung den Wettbewerb dominiert, jedoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute fand die westdeutsche Meisterschaft im IST Bochum statt. 30 Teams sind angetreten, wobei lediglich 5 Teams weitergekommen sind, aufgrund der unter durchschnittlichen Rennzeit von 1,29 sek konnten wir nicht mehr als die 4.Platzierung rausholen. Dies war ein gelungener Tag. Wir haben in der Präsentation und Außendarstellung wie in der Teamübereinstimmung den Wettbewerb dominiert, jedoch in der Rennzeit und bei der Qualität des Wagens erhebliche Abzüge bekommen.</p>
<p>Dies es gilt zu optimieren, um Ende April bei der deutschen Meisterschaft in Hannover vorne dabei zu sein und vielleicht sogar den 1.Rang zu ergattern. Das Wochenende wird zum feiern genutzt, danach gilt es die erkannten Mängel zu beseitigen.</p>
<p>Fabian Broich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2formel1.de/hannover-wir-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Traum in schwarz-weiß-grün</title>
		<link>http://www.co2formel1.de/ein-traum-in-schwarz-weis-grun/</link>
		<comments>http://www.co2formel1.de/ein-traum-in-schwarz-weis-grun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2formel1.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist die Teamkleidung von der Beflockung gekommen und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Es spiegelt die Farben des Teams perfekt wieder, doch wir wollen nicht zuviel verraten. So kann die Kleidung am Donnerstag live in Bochum bestaunt werden.
Sebastian Küppers
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist die Teamkleidung von der Beflockung gekommen und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Es spiegelt die Farben des Teams perfekt wieder, doch wir wollen nicht zuviel verraten. So kann die Kleidung am Donnerstag live in Bochum bestaunt werden.</p>
<p>Sebastian Küppers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2formel1.de/ein-traum-in-schwarz-weis-grun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind heiss!</title>
		<link>http://www.co2formel1.de/man-ist-heiss/</link>
		<comments>http://www.co2formel1.de/man-ist-heiss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 20:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co2formel1.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[

Das Team Rheinland Racing fiebert dem Wettbewerb entgegen. Es läuft nun endlich alles so wie es soll.
Wir freuen uns berichten zu können, dass uns nun auch die mit Spannung erwarteten Kugellager heute erreicht haben. Doch dies war nicht die einzige erfreuliche Nachricht des Tages: Beim Gespräch mit unserem Sponsor „Hansa – Druckerei“ konnten wir Einzelheiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--></p>
<p><!--[if gte mso 10]><br />
<mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Normale Tabelle"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; 	mso-para-margin:0in; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --></p>
<p><span lang="DE">Das Team Rheinland Racing fiebert dem Wettbewerb entgegen. Es läuft nun endlich alles so wie es soll.</span></p>
<p><span lang="DE">Wir freuen uns berichten zu können, dass uns nun auch die mit Spannung erwarteten Kugellager heute erreicht haben. Doch dies war nicht die einzige erfreuliche Nachricht des Tages: Beim Gespräch mit unserem Sponsor „Hansa – Druckerei“ konnten wir Einzelheiten über den Druck unsere Portfolio Mappe (an der unser Grafik Designer unermüdlich arbeitet) besprechen und beim Schumacher- Werk wurden letzte vorbereitende Arbeiten an unserem Wagen durchgeführt. </span></p>
<p><span lang="DE">Wir alle sind sehr begeistert und zufrieden mit unserem neuen Wagen. Die Konkurrenz kann sich warm anziehen.</span></p>
<p>Fabian Broich /  Sebastian Jans</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co2formel1.de/man-ist-heiss/feed/</wfw:commentRss>
